In welcher Größe muß ich meine Bilder anlegen?

Seit Mitte November 2009 produzieren wir Ihre Bilder mit dem neuesten High Definition Lab QSS-3702HD von Noritsu mit einer Auflösung von 320 dpi auf Fuji HD Papier. Sollten Sie Ihre Bilder "no resize" (unangepasst in originaler Dateigröße) bestellen, orientieren Sie sich bitte an nachstehenden Pixelmaßen.

Digitale Formate (3:4)

Format mm Pixel bei 320 dpi
10x13 95x127 1247x1650
11x15 114x152 1487x1965
13x17 127x169 1650x2180
15x20 152x203 1965x2608
18x24 178x248 2293x3175
21x28 214x284 2696x3578
25x34 254x339 3250x4321
30x40 305x407 3893x5178

Analoge Formate (2:3)

Format mm Pixel bei 320 dpi
9x13 89x127 1172x1650
10x15 102x152 1335x1965
13x18 127x178 1650x2293
13x19 127x190 1650x2444
15x21 152x216 1965x2772
18x27 178x270 2293x3452
21x30 210x305 2696x3893
A4 210x297 2696x3792
25x38 254x381 3250x4850
30x45 305x457 3893x5808

Panorama-Formate

Format mm Pixel bei 320 dpi
10x30 102x305 1335x3893
13x30 127x305 1650x3893
15x30 127x169 1965x3893
13x45 127x457 1650x5808
15x45 152x457 1965x5808
18x50 178x540 2293x6854
21x60 210x630 2696x7987
25x75 254x762 3250x9650
30x90 305x910 3893x11515

Pixelmaße sind 2mm größer gerechnet, um Ränder zu vermeiden.

zurück zu Hilfethemen